Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 185  per natt
Pris for oppholdet er ekskludert skatter og tillegg. Endelig pris beregnes når du velger datoer for oppholdet.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
  • 85 m2

Tia Ranch 1

Beskrivelse av leiligheten Tia Ranch 1 med 4 sengeplasser og 2 soverom

  • 4
  • 2
  • 2
  • 85 m2

Fasiliteter boligen

  • Hagemøbler
  • Privat Uteplass
  • Uteplass
  • Terrasse
  • Grill
  • Lunsj/Middag Utendørs
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Fryser
  • Stekeovn
  • Stekeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Kaffemaskin
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Hårføner
  • Satelitt Tv
  • Sikkerhetsskap
  • Myggnetting
  • Kjæledyr
  • Ikke Røk

Beskrivelse av leiligheten

85 m2

Første etasje: Inngang til stue med spiseplass og kjøkkenkrok (mulighet for å bruke 2 enkle sovesofaer på forespørsel og mot et gebyr), dobbeltrom med eget bad med dusj, soverom med 2 enkeltsenger, bad med dusj.

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT075063B400021724 / CIR: LE07506332000009648

Ingen Bekymringer, Selv i Uventende Situasjoner

Les mer om vår dekning ved avbestilling

DETALJERT KART Alliste, Puglia, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
mai 30, 2026 juni 13, 2026 Alle 4 $ 302 $ 1763
juni 13, 2026 juni 27, 2026 Alle 4 $ 365 $ 2133
juni 27, 2026 juli 11, 2026 Alle 4 $ 429 $ 2504
juli 11, 2026 aug. 01, 2026 Alle 4 $ 493 $ 2875
aug. 01, 2026 aug. 08, 2026 Alle 4 $ 508 $ 2967
aug. 08, 2026 aug. 22, 2026 Alle 4 $ 588 $ 3431
aug. 22, 2026 aug. 29, 2026 Alle 4 $ 460 $ 2689
aug. 29, 2026 sep. 05, 2026 Alle 3 $ 344 $ 1855
sep. 05, 2026 sep. 12, 2026 Alle 3 $ 292 $ 1576
sep. 12, 2026 sep. 26, 2026 Alle 3 $ 258 $ 1391
sep. 26, 2026 jan. 02, 2027 Alle 3 $ 242 $ 1298
Oppgitte priser på boligen inkluderer ikke ekstra kostnader og avgifter.

Lokale Betingelser

Ankomst mellom 17:00 og 21:00
Avreise mellom 08:00 og 09:00

Basseng åpent fra 16 april til 15 oktober


Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Ekstra seng (Forespørsel): 45.00€ per person per dag
Depositum (Obligatorisk): 200.00€

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sluttrengjøring
Oppvarming
Trådløst Internett
Aircondition
husdyr
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna