Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 134  per natt
Pris for oppholdet ekskludert skatter og tillegg. Endelig pris beregnes når du velger oppholdsdatoer.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
  • 50 m2

Tia Ranch 3

Beskrivelse av leiligheten Tia Ranch 3 med 3 sengeplasser og 1 soverom

Fasiliteter boligen

  • Hagemøbler
  • Privat Uteplass
  • Uteplass
  • Terrasse
  • Grill
  • Lunsj/Middag Utendørs
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Fryser
  • Stekeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Brødrister
  • Kaffemaskin
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Hårføner
  • Satelitt Tv
  • Sikkerhetsskap
  • Myggnetting
  • Kjæledyr
  • Ikke Røk

Beskrivelse av leiligheten

50 m2

Første etasje:
Inngang til stue med spiseplass og kjøkkenkrok og 1 enkeltsenger (mulighet for 1 andre enkeltseng på forespørsel og mot et gebyr) , dobbeltrom, bad med dusj

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT075063B400021724

Ingen Bekymringer, Selv i Uventende Situasjoner

Les mer om vår dekning ved avbestilling

DETALJERT KART Alliste, Puglia, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
jan. 03, 2026 mai 30, 2026 Alle 3 $ 174 $ 939
mai 30, 2026 juni 13, 2026 Alle 4 $ 209 $ 1222
juni 13, 2026 juni 27, 2026 Alle 4 $ 256 $ 1502
juni 27, 2026 juli 11, 2026 Alle 4 $ 306 $ 1785
juli 11, 2026 aug. 01, 2026 Alle 4 $ 354 $ 2066
aug. 01, 2026 aug. 08, 2026 Alle 4 $ 370 $ 2160
aug. 08, 2026 aug. 22, 2026 Alle 4 $ 434 $ 2536
aug. 22, 2026 aug. 29, 2026 Alle 4 $ 321 $ 1878
aug. 29, 2026 sep. 05, 2026 Alle 3 $ 245 $ 1315
sep. 05, 2026 sep. 19, 2026 Alle 3 $ 209 $ 1126
sep. 19, 2026 sep. 26, 2026 Alle 3 $ 192 $ 1033
sep. 26, 2026 jan. 02, 2027 Alle 3 $ 174 $ 939
Accommodation prices exclude extra costs and taxes.

Lokale Betingelser

Ankomst mellom 17:00 og 21:00
Avreise mellom 08:00 og 09:00

Basseng åpent fra 16 april til 15 oktober


Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Ekstra seng (Forespørsel): 45.00€ per person per dag
Depositum (Obligatorisk): 200.00€

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sluttrengjøring
Oppvarming
Trådløst Internett
Aircondition
husdyr

Vurderinger fra tidligere gjester

C'était incroyablement beau. Nous reviendrons certainement

Das war ein ganz besonderer Urlaub in einer ganz besonderen Unterkunft. Die Gegend und die Dörfer sind sehr schön, der riesige Garten und das Schwimmbad ein Traum. Für die Kinder war es schon, mal so Naturverbunden zu leben. Wir können diese Unterkunft nur weiterempfehlen.

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna