- 6
- 20
- 9
- 8
- 90 m2
Tia Ranch 2
Beskrivelse av leiligheten Tia Ranch 2 med 4 sengeplasser og 2 soverom
Fasiliteter boligen
- Uteplass
- Aircondition
- Oppvarming
- Kjøkken
- Kjøleskap
- Fryser
- Stekeovn
- Oppvaskmaskin
- Dusj
- Hårføner
- Satelitt Tv
- Sikkerhetsskap
- Myggnetting
- Kjæledyr
Beskrivelse av leiligheten
90 m2
Første etasje: Stue med 2 enkeltsenger (på forespørsel og mot et gebyr), spisestue med kjøkkenkrok (fryser, oppvaskmaskin), dobbeltrom, soverom med 2 enkeltsenger, 2 bad med dusj.
Lisens eller registreringsnummer
CIN: IT075063B400021724
Ingen Bekymringer, Selv i Uventende Situasjoner
Les mer om vår dekning ved avbestillingBilder
DETALJERT KART Alliste, Puglia, Italia
Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.
Kalender
- Ledig
- Reservert
- Option
Priser
Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse
| Sesong | Startdato | Sluttdato | Ankomstdag | Min. Netter | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| juni 13, 2026 | juni 27, 2026 | Alle | 4 | $ 363 | $ 2123 | |
| juni 27, 2026 | juli 11, 2026 | Alle | 4 | $ 427 | $ 2493 | |
| juli 11, 2026 | aug. 01, 2026 | Alle | 4 | $ 491 | $ 2862 | |
| aug. 01, 2026 | aug. 08, 2026 | Alle | 4 | $ 506 | $ 2954 | |
| aug. 08, 2026 | aug. 22, 2026 | Alle | 4 | $ 586 | $ 3416 | |
| aug. 22, 2026 | aug. 29, 2026 | Alle | 4 | $ 458 | $ 2677 | |
| aug. 29, 2026 | sep. 05, 2026 | Alle | 3 | $ 342 | $ 1846 | |
| sep. 05, 2026 | sep. 12, 2026 | Alle | 3 | $ 290 | $ 1569 | |
| sep. 12, 2026 | sep. 26, 2026 | Alle | 3 | $ 257 | $ 1385 | |
| sep. 26, 2026 | mai 29, 2027 | Alle | 3 | $ 240 | $ 1292 | |
| mai 29, 2027 | juni 12, 2027 | Alle | 4 | $ 301 | $ 1755 | |
| juni 12, 2027 | juni 26, 2027 | Alle | 4 | $ 363 | $ 2123 | |
| juni 26, 2027 | juli 10, 2027 | Alle | 4 | $ 427 | $ 2493 | |
| juli 10, 2027 | juli 31, 2027 | Alle | 4 | $ 491 | $ 2862 | |
| juli 31, 2027 | aug. 07, 2027 | Alle | 4 | $ 506 | $ 2954 | |
| aug. 07, 2027 | aug. 21, 2027 | Alle | 4 | $ 586 | $ 3416 | |
| aug. 21, 2027 | aug. 28, 2027 | Alle | 4 | $ 458 | $ 2677 | |
| aug. 28, 2027 | sep. 04, 2027 | Alle | 3 | $ 342 | $ 1846 | |
| sep. 04, 2027 | sep. 11, 2027 | Alle | 3 | $ 290 | $ 1569 | |
| sep. 11, 2027 | sep. 25, 2027 | Alle | 3 | $ 257 | $ 1385 | |
| sep. 25, 2027 | jan. 01, 2028 | Alle | 3 | $ 239 | $ 1292 |
Lokale Betingelser
Avreise mellom 08:00 og 09:00
Basseng åpent fra 16 april til 15 oktober
Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Ekstra seng (Forespørsel): 45.00€ per person per dag
Depositum (Obligatorisk): 200.00€
Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sluttrengjøring
Oppvarming
Trådløst Internett
Aircondition
husdyr
Vurderinger fra tidligere gjester
A wonderful holiday in a Trullo, which is wonderful and simply furnished. A really new, really great experience to do. The surroundings of Lecce are much better than you think. A wonderful holiday destination.
Ville du anbefalt denne Villaen til en venn? Ja