Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 134  per natt
Pris for oppholdet ekskludert skatter og tillegg. Endelig pris beregnes når du velger oppholdsdatoer.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
  • 50 m2

Tia Ranch 4

Beskrivelse av leiligheten Tia Ranch 4 med 3 sengeplasser og 1 soverom

  • 3
  • 1
  • 1
  • 50 m2

Fasiliteter boligen

  • Uteplass
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Fryser
  • Stekeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Dusj
  • Hårføner
  • Satelitt Tv
  • Sikkerhetsskap
  • Myggnetting
  • Kjæledyr

Beskrivelse av leiligheten

50 m2

Første etasje:
Spisestue med kjøkkenkrok (fryser, oppvaskmaskin, stekeovn), stue med 1 enkeltsenger (mulighet for 1 andre enkeltseng på forespørsel og mot et gebyr) , 1 bad med dusj, dobbeltrom.

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT075063B400021724

Ingen Bekymringer, Selv i Uventende Situasjoner

Les mer om vår dekning ved avbestilling

DETALJERT KART Alliste, Puglia, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
jan. 03, 2026 mai 30, 2026 Alle 3 $ 174 $ 940
mai 30, 2026 juni 13, 2026 Alle 4 $ 210 $ 1223
juni 13, 2026 juni 27, 2026 Alle 4 $ 257 $ 1504
juni 27, 2026 juli 11, 2026 Alle 4 $ 306 $ 1788
juli 11, 2026 aug. 01, 2026 Alle 4 $ 355 $ 2068
aug. 01, 2026 aug. 08, 2026 Alle 4 $ 370 $ 2163
aug. 08, 2026 aug. 22, 2026 Alle 4 $ 435 $ 2539
aug. 22, 2026 aug. 29, 2026 Alle 4 $ 322 $ 1881
aug. 29, 2026 sep. 05, 2026 Alle 4 $ 245 $ 1317
sep. 05, 2026 sep. 12, 2026 Alle 3 $ 210 $ 1128
sep. 12, 2026 sep. 26, 2026 Alle 3 $ 192 $ 1035
sep. 26, 2026 jan. 02, 2027 Alle 3 $ 174 $ 940
Accommodation prices exclude extra costs and taxes.

Lokale Betingelser

Ankomst mellom 17:00 og 21:00
Avreise mellom 08:00 og 09:00

Basseng åpent fra 16 april til 15 oktober


Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Ekstra seng (Forespørsel): 45.00€ per person per dag
Depositum (Obligatorisk): 200.00€

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sluttrengjøring
Oppvarming
Trådløst Internett
Aircondition
husdyr
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna