Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 169  per natt
Pris for oppholdet er ekskludert skatter og tillegg. Endelig pris beregnes når du velger datoer for oppholdet.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 4
  • 14
  • 7
  • 4
  • 95 m2

Fienile

Beskrivelse av leiligheten Fienile med 4 sengeplasser og 2 soverom

Fasiliteter boligen

  • Privat
  • Hagemøbler
  • Privat Uteplass
  • Uteplass
  • Grill
  • Lunsj/Middag Utendørs
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Fryser
  • Stekeovn
  • Microbølgeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Brødrister
  • Kaffemaskin
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Hårføner
  • Tv
  • Kjæledyr
  • Ikke Røk

Beskrivelse av leiligheten

70 m2
Første etasje: stor stue (satellitt-TV) med spiseplass, kjøkkenkrok (kjøleskap 120 lt, liten elektrisk ovn) dobbelt soverom (aircondition) med tilgang til en mesanin med dobbeltseng (aircondition), bad med dusj.
Leiligheten har en vakker panoramautsikt og en privat hage.

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT048033B5S2NHKPIG / CIR: 048033AAT0040

Ingen Bekymringer, Selv i Uventende Situasjoner

Les mer om vår dekning ved avbestilling

DETALJERT KART Acone, Toscana, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Desember 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
Top juli 16, 2026 aug. 20, 2026 Alle 3 $ 242 $ 1697
High aug. 20, 2026 sep. 03, 2026 Alle 2 $ 218 $ 1528
Medium sep. 03, 2026 okt. 08, 2026 Alle 2 $ 194 $ 1357
Low okt. 08, 2026 okt. 29, 2026 Alle 2 $ 169 $ 1188
Medium okt. 29, 2026 nov. 08, 2026 Alle 2 $ 194 $ 1357
Easter mars 27, 2027 mars 30, 2027 Alle 2 $ 194 $ 1357
Low mars 30, 2027 april 24, 2027 Alle 2 $ 169 $ 1188
Medium april 24, 2027 mai 27, 2027 Alle 2 $ 194 $ 1357
High mai 27, 2027 juli 15, 2027 Alle 2 $ 218 $ 1528
Top juli 15, 2027 aug. 19, 2027 Alle 3 $ 242 $ 1697
High aug. 19, 2027 sep. 02, 2027 Alle 2 $ 218 $ 1528
Medium sep. 02, 2027 okt. 07, 2027 Alle 2 $ 194 $ 1357
Low okt. 07, 2027 okt. 28, 2027 Alle 2 $ 169 $ 1188
Medium okt. 28, 2027 nov. 07, 2027 Alle 2 $ 194 $ 1357
Oppgitte priser på boligen inkluderer ikke ekstra kostnader og avgifter.

Lokale Betingelser

Turistskatten gjelder for de første 7 dagene av oppholdet (gjelder ikke for barn under 12 år).

Ankomst mellom 17:00 og 20:00
Avreise mellom 08:00 og 10:00

Basseng åpent fra 1 april til 31 oktober


Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Bruk av dobbel sovesofa (Forespørsel): 60.00€ per dag
Ekstra seng (Forespørsel): 30.00€ per person per dag
depositum i kontanter (Obligatorisk): 400.00€
Barneseng (Forespørsel): 10.00€ per barn per dag
Turistskatt (Obligatorisk): 1.00€ per person per dag

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sengetøy og håndklær (Ukentlig skifte)
Elektrisitet
Oppvarming
Aircondition

Vurderinger fra tidligere gjester

Excellent

Du vil kanskje også like disse liknende feriehusene

Casale Giotto: Visningar
  • 16
  • 8
  • 5
  • 300 m2
fra311  per natt
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna