Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 229  per natt
Pris for oppholdet er ekskludert skatter og tillegg. Endelig pris beregnes når du velger datoer for oppholdet.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 9
  • 34
  • 16
  • 11
  • 70 m2

Gardenia

Beskrivelse av leiligheten Gardenia med 4 sengeplasser og 2 soverom

  • 4
  • 2
  • 1
  • 70 m2

Fasiliteter boligen

  • Hagemøbler
  • Lunsj/Middag Utendørs
  • Utsikt
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Stekeovn
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Hårføner
  • Satelitt Tv
  • Kjæledyr
  • Ikke Røk

Beskrivelse av leiligheten

70 m2
Første etasje: stue med spiseplass og kjøkkenkrok, 2 dobbeltrom, bad med dusj.

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT051017B4RINY6DGC

Ingen Bekymringer, Selv i Uventende Situasjoner

Les mer om vår dekning ved avbestilling

DETALJERT KART Cortona, Toscana, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Desember 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
High juli 01, 2026 sep. 01, 2026 Alle 7 $ 298 Ikke tilgj.
Medium sep. 01, 2026 okt. 31, 2026 Alle 3 $ 264 Ikke tilgj.
Low okt. 31, 2026 des. 21, 2026 Alle 3 $ 229 Ikke tilgj.
High des. 21, 2026 jan. 07, 2027 Alle 3 $ 275 Ikke tilgj.
Low jan. 07, 2027 mars 27, 2027 Alle 3 $ 229 Ikke tilgj.
Easter mars 27, 2027 mars 30, 2027 Alle 3 $ 275 Ikke tilgj.
Low mars 30, 2027 april 30, 2027 Alle 3 $ 229 Ikke tilgj.
Medium april 30, 2027 juni 30, 2027 Alle 3 $ 264 Ikke tilgj.
High juni 30, 2027 aug. 31, 2027 Alle 7 $ 298 Ikke tilgj.
Medium aug. 31, 2027 okt. 30, 2027 Alle 3 $ 264 Ikke tilgj.
Low okt. 30, 2027 des. 20, 2027 Alle 3 $ 229 Ikke tilgj.
High des. 20, 2027 jan. 06, 2028 Alle 3 $ 275 Ikke tilgj.
Oppgitte priser på boligen inkluderer ikke ekstra kostnader og avgifter.

Lokale Betingelser

Ankomst mellom 15:00 og 19:00
Avreise mellom 08:00 og 10:00

Basseng åpent fra 15 mai til 30 september


Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Sluttrengjøring (Obligatorisk): 90.00€
Ekstra seng (Forespørsel): 20.00€ per person per dag
Oppvarming (Forespørsel): 20.00€ per dag
Aircondition (Forespørsel): 15.00€ per dag
Barneseng (Forespørsel): 10.00€ per dag
husdyr (Forespørsel): 8.00€ per husdyr per dag
Turistskatt (Obligatorisk): 4.00€ per person per dag

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sengetøy og håndklær (Ukentlig skifte)
Elektrisitet
Trådløst Internett
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna