Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 249  per natt
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Dekning av avbestillingskostnader
DETALJER
  • 15
  • 51
  • 24
  • 24
  • 93 m2

Le Fonti 2

Beskrivelse av leiligheten Le Fonti 2 med 4 sengeplasser og 2 soverom

  • 4
  • 2
  • 2
  • 93 m2

Last-Minute

Bestill 7 dager eller mindre før ankomst og få et 10 % i avslag på den ordinære leieprisen.
Dette tilbudet er kun gyldig for opphold på minimum 7 netter og kan ikke kombineres med andre spesialtilbud.

Fasiliteter boligen

  • Privat Uteplass
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Fryser
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Tv
  • Safe
  • Myggnetting
  • Kjæledyr Ikke Tillatt

Beskrivelse av leiligheten

93 m2
Første etasje: inngang med spiseplass og kjøkkenhjørne (fryser, elektrisk ovn).
3 trinn høyere: stue.
Andre etasje: dobbelt soverom med eget bad med dusj og air-condition.
3 trinn høyere: dobbelt soverom med eget bad med dusj.
Privat møblert loggia.

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT048001B464SRZAEH / CIR: 048001CAV0006

DETALJERT KART Grassina, Toscana, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
Low jan. 03, 2026 mars 31, 2026 Alle 2 $ 249 Ikke tilgj.
Medium mars 31, 2026 april 03, 2026 Alle 3 $ 291 Ikke tilgj.
High april 03, 2026 april 06, 2026 Alle 3 $ 378 Ikke tilgj.
Medium april 06, 2026 april 30, 2026 Alle 3 $ 291 Ikke tilgj.
High april 30, 2026 juni 30, 2026 Alle 4 $ 378 Ikke tilgj.
Top juni 30, 2026 aug. 31, 2026 Alle 4 $ 405 Ikke tilgj.
High aug. 31, 2026 sep. 30, 2026 Alle 4 $ 378 Ikke tilgj.
Medium sep. 30, 2026 okt. 31, 2026 Alle 3 $ 291 Ikke tilgj.
Low okt. 31, 2026 des. 23, 2026 Alle 2 $ 249 Ikke tilgj.
Medium des. 23, 2026 jan. 03, 2027 Alle 3 $ 291 Ikke tilgj.

Lokale Betingelser

Local Tax: from March to Ocober 1,50€ per person/per day for the first 7 days of stay. (Not applicable for children under 14 years).

Arrival between 15:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00

Pool open from 1 May to 15 October


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 95.00€
Heating (on request): 1.65€ per cubic meter
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Electricity
Internet Wifi
Babycot (on request)
Washing Machine (on request)

Du vil kanskje også like disse liknende feriehusene

Montegufoni: Eksteriør, Utendørs, Visningar
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
fra95  per natt
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna