Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 103  per natt
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Dekning av avbestillingskostnader
DETALJER
  • 15
  • 57
  • 24
  • 21
  • 45 m2

La Maria e Cecco

Beskrivelse av leiligheten La Maria e Cecco med 2 sengeplasser og 1 soverom

  • 2
  • 1
  • 1
  • 45 m2

Last-Minute

Bestill 14 dager eller mindre før ankomst og få et 10 % i avslag på den ordinære leieprisen.
Dette tilbudet er kun gyldig for opphold på minimum 3 netter og kan ikke kombineres med andre spesialtilbud.

Fasiliteter boligen

  • Privat Uteplass
  • Terrace
  • Grill
  • Al Fresco
  • Utsikt
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Fryser
  • Stekeovn
  • Stekeovn
  • Coffee Machine
  • Dusj
  • Hårføner
  • Peis
  • Tv
  • Ikke Røk
  • Kjæledyr Ikke Tillatt

Beskrivelse av leiligheten

45 m2

Første etasje:
Stue (vifte) med peis og spisehjørne med kjøkken (oppvaskmaskin, ovn, kjøleskap, induksjonskomfyr, kaffemaskin), 1 dobbeltrom, bad med dusj.

Terrasse utstyrt med bord og stoler.

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT051042B4NIJJOQN4

DETALJERT KART Latereto, Toscana, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
Low jan. 05, 2026 april 03, 2026 Alle 3 £ 100 £ 537
Easter april 03, 2026 april 07, 2026 Alle 3 £ 138 £ 738
Low april 07, 2026 april 30, 2026 Alle 3 £ 100 £ 537
Medium april 30, 2026 mai 04, 2026 Alle 3 £ 138 £ 738
Low mai 04, 2026 mai 30, 2026 Alle 3 £ 100 £ 537
Medium mai 30, 2026 juli 03, 2026 Alle 3 £ 138 £ 738
High juli 03, 2026 aug. 23, 2026 Alle 4 £ 169 £ 1050
Medium aug. 23, 2026 okt. 05, 2026 Alle 3 £ 138 £ 738
Low okt. 05, 2026 des. 27, 2026 Alle 3 £ 100 £ 537

Lokale Betingelser

The tourist tax is applicable for the first 4 days of stay (not applicable to children under 12 years)

Ankomst mellom 16:00 og 19:00
Avreise mellom 08:00 og 09:00

Basseng åpent fra 2 april til 2 november


Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Vaskemaskin: 5.00€ per bruk
Tørketrommel: 5.00€ per bruk
Turistskatt (Obligatorisk): 1.50€ per person per dag

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sengetøy og håndklær (Ukentlig skifte)
Sluttrengjøring
Elektrisitet
Oppvarming
Aircondition
Barneseng (Forespørsel)
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna