Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 104  per natt
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Dekning av avbestillingskostnader
DETALJER
  • 6
  • 30
  • 11
  • 10
  • 66 m2

Tenuta 2

Beskrivelse av leiligheten Tenuta 2 med 4 sengeplasser og 1 soverom

Last-Minute

Bestill 14 dager eller mindre før ankomst og få et 20 % i avslag på den ordinære leieprisen.
Dette tilbudet er kun gyldig for opphold på minimum 7 netter og kan ikke kombineres med andre spesialtilbud.

Fasiliteter boligen

  • Privat Uteplass
  • Grill
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Oppvaskmaskin
  • Vaskemaskin
  • Satelitt Tv
  • Kjæledyr

Beskrivelse av leiligheten

66 m2

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT048038B5K7YHBB62

DETALJERT KART Le Quattro Strade, Toscana, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
Low jan. 03, 2026 april 03, 2026 Alle 3 $ 126 $ 734
Easter april 03, 2026 april 07, 2026 Alle 3 $ 180 $ 1044
Low april 07, 2026 april 25, 2026 Alle 3 $ 126 $ 734
Medium april 25, 2026 mai 30, 2026 Alle 3 $ 146 $ 856
High mai 30, 2026 juni 13, 2026 Alle 3 $ 180 $ 1044
High juni 13, 2026 juni 27, 2026 Alle 4 $ 164 $ 1044
Top juni 27, 2026 juli 11, 2026 Alle 4 $ 219 $ 1392
Super Top juli 11, 2026 aug. 15, 2026 Alle 4 $ 229 $ 1458
Top aug. 15, 2026 aug. 29, 2026 Alle 4 $ 219 $ 1392
High aug. 29, 2026 sep. 19, 2026 Alle 4 $ 164 $ 1044
High sep. 19, 2026 okt. 03, 2026 Alle 3 $ 180 $ 1044
Medium okt. 03, 2026 okt. 17, 2026 Alle 3 $ 146 $ 856
Low okt. 17, 2026 des. 19, 2026 Alle 3 $ 126 $ 734
Top des. 19, 2026 jan. 02, 2027 Lørdag 7 Ikke tilgj. $ 1392

Lokale Betingelser

Local Tax: 2 € per person/per day for the first 7 days of stay (not applicable to children under 14 years).

Ankomst mellom 16:00 og 19:00
Avreise mellom 08:00 og 10:00

Basseng åpent fra 1 mai til 30 oktober


Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Sluttrengjøring (Obligatorisk): 60.00€
depositum i kontanter (Obligatorisk): 300.00€
Oppvarming: 10.00€ per dag
Aircondition (Forespørsel): 15.00€ per dag
husdyr (Forespørsel): 15.00€ per husdyr
Turistskatt (Obligatorisk): 2.00€ per person per dag

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Barneseng (Forespørsel)

Vurderinger fra tidligere gjester

We visited the property out of season so unfortunately could not make full use of the facilities. Charming and characterful and all as described. Anna was very welcoming and helpful. Hopefully we can return in season one day.

perfect !!

Great Toscan place, totally secluded, in midst of nature. Domain is wonderful, extra point would be to have a microwave and a dish washer in the house!

Du vil kanskje også like disse liknende feriehusene

Montegufoni: Eksteriør, Utendørs, Visningar
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
fra95  per natt
Palazzo a Greve: basseng, Utendørs
  • 12
  • 48
  • 24
  • 20
fra111  per natt
Le Fonti: basseng, Visningar
  • 15
  • 51
  • 24
  • 24
fra147  per natt
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna