- 6
- 17
- 9
- 10
- 78 m2
Fornacino 2
Beskrivelse av leiligheten Fornacino 2 med 4 sengeplasser og 2 soverom
Fasiliteter boligen
- Utsikt
- Aircondition
- Oppvarming
- Kjøkken
- Kjøleskap
- Fryser
- Stekeovn
- Oppvaskmaskin
- Vaskemaskin
- Dusj
- Peis
- Tv
- Sikkerhetsskap
- Myggnetting
- Kjæledyr Ikke Tillatt
Beskrivelse av leiligheten
78 m2
I gårdshuset
Andre etasje : stue (satellitt-TV) med peis og spisestue, lite kjøkken (stekeovn, fryser, oppvaskmaskin), dobbelt soverom, tomannsrom, bad med dusj, bad med badekar.
Det aircondition på alle soverom.
Lisens eller registreringsnummer
CIN: IT052006B5R6B4ERCS
Ingen Bekymringer, Selv i Uventende Situasjoner
Les mer om vår dekning ved avbestillingBilder
DETALJERT KART Vagliagli, Toscana, Italia
Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.
Kalender
- Ledig
- Reservert
- Option
Priser
Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse
| Sesong | Startdato | Sluttdato | Ankomstdag | Min. Netter | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | juni 11, 2026 | okt. 05, 2026 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | okt. 05, 2026 | nov. 07, 2026 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| High | nov. 07, 2026 | nov. 08, 2026 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | nov. 08, 2026 | des. 23, 2026 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| High | des. 23, 2026 | jan. 06, 2027 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | jan. 06, 2027 | mars 27, 2027 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| Easter | mars 27, 2027 | mars 30, 2027 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | mars 30, 2027 | april 24, 2027 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| High | april 24, 2027 | april 25, 2027 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | april 25, 2027 | april 30, 2027 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| High | april 30, 2027 | mai 02, 2027 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | mai 02, 2027 | mai 29, 2027 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| High | mai 29, 2027 | juni 01, 2027 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | juni 01, 2027 | juni 10, 2027 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| High | juni 10, 2027 | okt. 04, 2027 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | okt. 04, 2027 | nov. 06, 2027 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| High | nov. 06, 2027 | nov. 07, 2027 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
| Low | nov. 07, 2027 | des. 22, 2027 | Alle | 2 | € 260 | Ikke tilgj. |
| High | des. 22, 2027 | jan. 05, 2028 | Alle | 2 | € 286 | Ikke tilgj. |
Lokale Betingelser
Ankomst mellom 15:00 og 17:00
Avreise mellom 08:00 og 10:00
Basseng åpent fra 1 mai til 30 september
Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
depositum i kontanter (Obligatorisk): 100.00€
Turistskatt (Obligatorisk): avtales med eier
Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sluttrengjøring
Elektrisitet
Oppvarming
Barneseng (Forespørsel)
Vurderinger fra tidligere gjester
The farmhouse is excellent!
Ville du anbefalt denne Villaen til en venn? Ja
Absolutely amazing views from the pool and windows. The apartments are near to Siena which you can see from the pool area. Very quiet and very clean. Would be back there tomorrow if we could. Julie W - Scotland July 2009
Ville du anbefalt denne Villaen til en venn? Ja