Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 231  per natt
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Dekning av avbestillingskostnader
DETALJER
  • 6
  • 17
  • 9
  • 10
  • 41 m2

Fornacino 4

Beskrivelse av leiligheten Fornacino 4 med 2 sengeplasser og 1 soverom

  • 2
  • 1
  • 1
  • 41 m2

Fasiliteter boligen

  • Utsikt
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Stekeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Peis
  • Tv
  • Safe
  • Myggnetting
  • Kjæledyr Ikke Tillatt

Beskrivelse av leiligheten

41 m2
I hovedgården
Første etasje: stue (satellitt-TV) med peis og spisestue, kjøkkenkrok (stekeovn, oppvaskmaskin) som vender ut mot stuen, dobbelt soverom (aircondition) med eget bad med dusj.

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT052006B5R6B4ERCS

DETALJERT KART Vagliagli, Toscana, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
Low jan. 07, 2026 april 03, 2026 Alle 2 $ 231 Ikke tilgj.
Easter april 03, 2026 april 07, 2026 Alle 2 $ 263 Ikke tilgj.
Low april 07, 2026 april 25, 2026 Alle 2 $ 231 Ikke tilgj.
High april 25, 2026 april 26, 2026 Alle 2 $ 263 Ikke tilgj.
Low april 26, 2026 mai 01, 2026 Alle 2 $ 231 Ikke tilgj.
High mai 01, 2026 mai 03, 2026 Alle 2 $ 263 Ikke tilgj.
Low mai 03, 2026 mai 30, 2026 Alle 2 $ 231 Ikke tilgj.
High mai 30, 2026 juni 02, 2026 Alle 2 $ 263 Ikke tilgj.
Low juni 02, 2026 juni 11, 2026 Alle 2 $ 231 Ikke tilgj.
High juni 11, 2026 okt. 05, 2026 Alle 2 $ 263 Ikke tilgj.
Low okt. 05, 2026 nov. 07, 2026 Alle 2 $ 231 Ikke tilgj.
High nov. 07, 2026 nov. 08, 2026 Alle 2 $ 263 Ikke tilgj.
Low nov. 08, 2026 des. 23, 2026 Alle 2 $ 231 Ikke tilgj.
High des. 23, 2026 jan. 06, 2027 Alle 2 $ 263 Ikke tilgj.

Lokale Betingelser

Local Tax: 2 € per person per night for the first 7 nights of the stay (not applicable to children under 14 years).

Ankomst mellom 15:00 og 17:00
Avreise mellom 08:00 og 10:00

Basseng åpent fra 1 mai til 30 september


Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
depositum i kontanter (Obligatorisk): 100.00€
Turistskatt (Obligatorisk): avtales med eier

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Sluttrengjøring
Elektrisitet
Oppvarming
Barneseng (Forespørsel)

Du vil kanskje også like disse liknende feriehusene

Villa Gerlino: basseng
  • 18
  • 9
  • 9
fra1575  per natt
Podere Lupinati: basseng, Visningar
  • 6
  • 23
  • 12
  • 9
fra112  per natt
San Donnino: Hage, Utendørs
  • 7
  • 31
  • 13
  • 11
fra89  per natt
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna