Sjekk pris & Tilgjengelighet

fra 172  per natt
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Dekning av avbestillingskostnader
DETALJER
  • 15
  • 74
  • 21
  • 19
  • 90 m2

Borgo Ariano 21

Beskrivelse av leiligheten Borgo Ariano 21 med 6 sengeplasser og 2 soverom

  • 6
  • 2
  • 2
  • 90 m2

Spesialtilbud

Bestill din ferie for perioden fra 01 april 2026 til 30 april 2026 og spar 10 % (minimum 3 netter). Tilbudet er gyldig til 28 februar 2026.
Bestill din ferie for perioden fra 01 mai 2026 til 30 juni 2026 og spar 5 % (minimum 3 netter). Tilbudet er gyldig til 28 februar 2026.

Fasiliteter boligen

  • Hagemøbler
  • Al Fresco
  • Utsikt
  • Aircondition
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Stekeovn
  • Stekeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Toaster
  • Coffee Machine
  • Dusj
  • Hårføner
  • Smart Tv
  • Ikke Røk
  • Brannslukker
  • Kjæledyr Ikke Tillatt

Beskrivelse av leiligheten

90 m2
Andre etasje: stue (smart-TV og aircondition) med sovesofa (dobbel), spiseplass og kjøkkenkrok (oppvaskmaskin, stekeovn, kjøleskap, espressomaskin, brødrister), 2 soverom med dobbeltseng (hver med aircondition), 2 bad med dusj.

Lisens eller registreringsnummer

CIN: IT050039B4PCUP7LUI

DETALJERT KART Volterra, Toscana, Italia

Dette er et kart som viser området der eiendommen ligger og angir ikke den nøyaktige posisjonen til eiendommen. Kartet er kun ment for å gi en oversikt over området eiendommen ligger i. Nøyaktig veibeskrivelse til eiendommen og kart vil bli sendt etter at bookingen er fullført.

Kalender

Februar 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

L? S? Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Ledig
  • Reservert
  • Option

Priser

Våre offiselle Priser er i Euro. Andre valutaer er kun oppgitt som referanse

Sesong Startdato Sluttdato Ankomstdag Min. Netter Daglig Ukentlig
Easter april 01, 2026 april 06, 2026 Alle 3 $ 212 Ikke tilgj.
Low april 06, 2026 april 30, 2026 Alle 3 $ 172 Ikke tilgj.
Medium april 30, 2026 mai 30, 2026 Alle 3 $ 212 Ikke tilgj.
High mai 30, 2026 juni 27, 2026 Alle 3 $ 297 Ikke tilgj.
Top juni 27, 2026 juli 11, 2026 Alle 4 $ 377 Ikke tilgj.
Super Top juli 11, 2026 aug. 22, 2026 Alle 4 $ 471 Ikke tilgj.
Top aug. 22, 2026 aug. 29, 2026 Alle 4 $ 377 Ikke tilgj.
High aug. 29, 2026 okt. 03, 2026 Alle 3 $ 297 Ikke tilgj.
Medium okt. 03, 2026 okt. 17, 2026 Alle 3 $ 235 Ikke tilgj.
Low okt. 17, 2026 nov. 01, 2026 Alle 3 $ 191 Ikke tilgj.

Lokale Betingelser

Ankomst mellom 16:00 og 20:00
Avreise mellom 08:00 og 10:00

Basseng åpent fra 1 april til 1 november


Betales ved bestilling med leieprisen:
Sluttrengjøring (Obligatorisk): 70.00€

Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Depositum i kontanter eller med kredittkort (Obligatorisk): 150.00€
Oppvarming: 10.00€ per dag
basseng håndklær: 4.00€ per person

Inkludert i leieprisen:
Sengetøy og håndklær (første settet)
Trådløst Internett
Aircondition
Parkering
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna